地震情報
| 発生時刻 | 2019年12月24日 23時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.5度 |
| 経度 | 東経 146.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.8 |
| 深さ | 約90km | |
震度3
| 北海道 | 根室市 |
|---|
震度2
| 北海道 | 釧路町浜中町標茶町中標津町標津町別海町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 釧路市厚岸町鶴居村白糠町羅臼町斜里町清里町十勝大樹町弟子屈町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年12月24日 23時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.5度 |
| 経度 | 東経 146.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.8 |
| 深さ | 約90km | |
| 北海道 | 根室市 |
|---|
| 北海道 | 釧路町浜中町標茶町中標津町標津町別海町 |
|---|
| 北海道 | 釧路市厚岸町鶴居村白糠町羅臼町斜里町清里町十勝大樹町弟子屈町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:12月24日23:37頃
震源地:根室半島南東沖
M4.8最大震度:3
発生時刻:12月24日19:44頃
震源地:和歌山県北部
M2.1最大震度:1
発生時刻:12月24日10:58頃
震源地:栃木県北部
M2.4最大震度:1
発生時刻:12月24日09:11頃
震源地:相模湾
M1.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。