地震情報
| 発生時刻 | 2019年11月06日 11時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 137.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 岐阜県 | 高山市飛騨市 |
|---|
震度1
| 岐阜県 | 高山市消防署高山市奥飛騨温泉郷栃尾高山市朝日町高山市国府町高山市久々野町飛騨市古川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年11月06日 11時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 137.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 岐阜県 | 高山市飛騨市 |
|---|
| 岐阜県 | 高山市消防署高山市奥飛騨温泉郷栃尾高山市朝日町高山市国府町高山市久々野町飛騨市古川町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。