地震情報
| 発生時刻 | 2019年04月09日 21時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.8度 |
| 経度 | 東経 146.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 北海道 | 別海町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年04月09日 21時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.8度 |
| 経度 | 東経 146.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約30km | |
| 北海道 | 別海町 |
|---|

大型で強い台風9号が与那国島の北約260kmを北北西に進んでいます
現在のページ
発生時刻:04月09日21:53頃
震源地:根室半島南東沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:04月09日17:55頃
震源地:青森県東方沖
M4.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。