地震情報
発生時刻 | 2019年03月22日 07時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.8度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 霧島市 |
---|
発生時刻 | 2019年03月22日 07時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.8度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 霧島市 |
---|
発生時刻:03月22日08:20頃
震源地:栃木県北部
M2.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月22日07:43頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。