地震情報
発生時刻 | 2019年01月07日 11時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 神奈川県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 139.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約20km |
震度1
神奈川県 | 相模原中央区南足柄市 |
---|
発生時刻 | 2019年01月07日 11時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 神奈川県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 139.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約20km |
神奈川県 | 相模原中央区南足柄市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。