地震情報
発生時刻 | 2019年01月03日 20時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約30km |
震度1
福島県 | 田村市南相馬市楢葉町双葉町浪江町 |
---|
発生時刻 | 2019年01月03日 20時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約30km |
福島県 | 田村市南相馬市楢葉町双葉町浪江町 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月03日20:28頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:01月03日18:48頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.0最大震度:2
発生時刻:01月03日18:19頃
震源地:福岡県筑後地方
M2.2最大震度:1
発生時刻:01月03日18:10頃
震源地:熊本県熊本地方
M5.1最大震度:6弱
発生時刻:01月03日17:49頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:01月03日17:24頃
震源地:伊予灘
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。