地震情報
| 発生時刻 | 2019年01月03日 17時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊予灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
| 経度 | 東経 132.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 愛媛県 | 久万高原町宇和島市八幡浜市大洲市愛媛鬼北町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年01月03日 17時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊予灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
| 経度 | 東経 132.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約50km | |
| 愛媛県 | 久万高原町宇和島市八幡浜市大洲市愛媛鬼北町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。