発生時刻 | 2018年12月10日 13時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山形県置賜地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.1度 |
経度 | 東経 139.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
山形県 | 長井市 |
---|
発生時刻 | 2018年12月10日 13時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山形県置賜地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.1度 |
経度 | 東経 139.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
山形県 | 長井市 |
---|
発生時刻:12月10日22:16頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:12月10日20:27頃
震源地:長野県中部
M3.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月10日13:38頃
震源地:山形県置賜地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:12月10日11:28頃
震源地:熊本県球磨地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:12月10日00:22頃
震源地:三重県南東沖
M5.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。