発生時刻 | 2018年09月05日 00時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
経度 | 東経 140.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約60km |
震度1
静岡県 | 東伊豆町 |
---|
発生時刻 | 2018年09月05日 00時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
経度 | 東経 140.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約60km |
静岡県 | 東伊豆町 |
---|
発生時刻:09月05日23:11頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.3最大震度:1
発生時刻:09月05日10:26頃
震源地:根室半島南東沖
M4.4最大震度:3
発生時刻:09月05日05:11頃
震源地:茨城県沖
M5.6最大震度:4
現在のページ
発生時刻:09月05日00:54頃
震源地:千葉県南東沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。