地震情報
発生時刻 | 2017年06月09日 16時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約30km |
震度1
千葉県 | 銚子市旭市 |
---|
発生時刻 | 2017年06月09日 16時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約30km |
千葉県 | 銚子市旭市 |
---|
発生時刻:06月09日23:36頃
震源地:橘湾
M4.2最大震度:4
現在のページ
発生時刻:06月09日16:35頃
震源地:千葉県東方沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:06月09日08:45頃
震源地:奄美大島近海
M2.9最大震度:1
発生時刻:06月09日07:01頃
震源地:根室半島南東沖
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。