地震情報
| 発生時刻 | 2016年06月24日 06時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 与那国島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 23.5度 |
| 経度 | 東経 123.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M6.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 沖縄県 | 石垣市与那国町竹富町 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 宮古島市多良間村 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年06月24日 06時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 与那国島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 23.5度 |
| 経度 | 東経 123.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M6.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 沖縄県 | 石垣市与那国町竹富町 |
|---|
| 沖縄県 | 宮古島市多良間村 |
|---|
この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。