地震情報
発生時刻 | 2016年06月24日 17時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約50km |
震度1
茨城県 | 水戸市日立市高萩市常陸大宮市 |
---|
発生時刻 | 2016年06月24日 17時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約50km |
茨城県 | 水戸市日立市高萩市常陸大宮市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。