地震情報
発生時刻 | 2016年03月23日 11時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約40km |
震度1
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻 | 2016年03月23日 11時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約40km |
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻:03月23日20:52頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:03月23日16:56頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:03月23日16:13頃
震源地:熊本県熊本地方
M1.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月23日11:08頃
震源地:茨城県沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。