地震情報
| 発生時刻 | 2016年03月23日 20時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 130.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 菊池市 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年03月23日 20時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 130.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 菊池市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月23日20:52頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:03月23日16:56頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:03月23日16:13頃
震源地:熊本県熊本地方
M1.7最大震度:1
発生時刻:03月23日11:08頃
震源地:茨城県沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。