地震情報
発生時刻 | 2016年02月26日 05時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.7度 |
経度 | 東経 128.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | ごく浅い |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島市 |
---|
発生時刻 | 2016年02月26日 05時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.7度 |
経度 | 東経 128.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | ごく浅い |
鹿児島県 | 鹿児島市 |
---|
発生時刻:02月26日15:51頃
震源地:鳥取県中部
M2.0最大震度:1
発生時刻:02月26日07:50頃
震源地:静岡県中部
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月26日05:47頃
震源地:薩摩半島西方沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:02月26日03:12頃
震源地:長野県南部
M2.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。