2016年02月26日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2016年02月26日15時51分頃 | 鳥取県中部 | M2.0 | ![]() |
![]() | 2016年02月26日07時50分頃 | 静岡県中部 | M2.8 | ![]() |
![]() | 2016年02月26日05時47分頃 | 薩摩半島西方沖 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2016年02月26日03時12分頃 | 長野県南部 | M2.0 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2016年02月26日15時51分頃 | 鳥取県中部 | M2.0 | ![]() |
![]() | 2016年02月26日07時50分頃 | 静岡県中部 | M2.8 | ![]() |
![]() | 2016年02月26日05時47分頃 | 薩摩半島西方沖 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2016年02月26日03時12分頃 | 長野県南部 | M2.0 | ![]() |
大型の台風2号が那覇市の南西約200kmを北北東に進んでいます
期間:2023年02月21日~2023年06月01日
2023年06月01日17:20更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
106回 | 石川県能登地方 | M6.5 |
104回 | トカラ列島近海 | M5.4 |
58回 | 新島・神津島近海 | M5.3 |
30回 | 能登半島沖 | M5.1 |
25回 | 父島近海 | M5.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年02月21日~2023年06月01日
2023年06月01日17:21更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
23回 | 石川県能登 | ![]() |
10回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
6回 | 茨城県南部 | ![]() |
6回 | 新島 | ![]() |
4回 | 日高地方東部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です