地震情報
発生時刻 | 2015年11月12日 08時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沿岸南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.2度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約60km |
震度1
岩手県 | 大船渡市陸前高田市住田町遠野市一関市 |
---|
発生時刻 | 2015年11月12日 08時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沿岸南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.2度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約60km |
岩手県 | 大船渡市陸前高田市住田町遠野市一関市 |
---|
発生時刻:11月12日13:59頃
震源地:紀伊水道
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月12日08:51頃
震源地:岩手県沿岸南部
M3.5最大震度:1
発生時刻:11月12日07:47頃
震源地:紀伊水道
M2.3最大震度:1
発生時刻:11月12日01:25頃
震源地:紀伊水道
M2.8最大震度:1
発生時刻:11月12日01:22頃
震源地:和歌山県北部
M3.3最大震度:2
発生時刻:11月12日00:33頃
震源地:与那国島近海
M4.9最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。