地震情報
発生時刻 | 2015年11月12日 01時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
震度2
和歌山県 | 和歌山市有田市 |
---|
震度1
和歌山県 | 海南市湯浅町和歌山広川町有田川町 |
---|
発生時刻 | 2015年11月12日 01時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 和歌山市有田市 |
---|
和歌山県 | 海南市湯浅町和歌山広川町有田川町 |
---|
発生時刻:11月12日13:59頃
震源地:紀伊水道
M2.6最大震度:1
発生時刻:11月12日08:51頃
震源地:岩手県沿岸南部
M3.5最大震度:1
発生時刻:11月12日07:47頃
震源地:紀伊水道
M2.3最大震度:1
発生時刻:11月12日01:25頃
震源地:紀伊水道
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月12日01:22頃
震源地:和歌山県北部
M3.3最大震度:2
発生時刻:11月12日00:33頃
震源地:与那国島近海
M4.9最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。