地震情報
| 発生時刻 | 2015年10月28日 05時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 宮城県 | 名取市角田市岩沼市蔵王町亘理町山元町石巻市 |
|---|---|
| 福島県 | 郡山市白河市田村市福島伊達市本宮市天栄村いわき市楢葉町川内村 |
| 発生時刻 | 2015年10月28日 05時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約30km | |
| 宮城県 | 名取市角田市岩沼市蔵王町亘理町山元町石巻市 |
|---|---|
| 福島県 | 郡山市白河市田村市福島伊達市本宮市天栄村いわき市楢葉町川内村 |
この地震による津波の心配はありません。