地震情報
発生時刻 | 2015年10月28日 03時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 大阪湾 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.6度 |
経度 | 東経 135.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度2
兵庫県 | 明石市 |
---|
震度1
兵庫県 | 神戸垂水区 |
---|
発生時刻 | 2015年10月28日 03時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 大阪湾 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.6度 |
経度 | 東経 135.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
兵庫県 | 明石市 |
---|
兵庫県 | 神戸垂水区 |
---|
この地震による津波の心配はありません。