地震情報
| 発生時刻 | 2015年09月19日 23時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路地方中南部 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.5度 |
| 経度 | 東経 144.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度3
| 北海道 | 釧路市 |
|---|
震度2
| 北海道 | 弟子屈町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 美幌町津別町斜里町小清水町大空町足寄町 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年09月19日 23時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路地方中南部 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.5度 |
| 経度 | 東経 144.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 北海道 | 釧路市 |
|---|
| 北海道 | 弟子屈町 |
|---|
| 北海道 | 美幌町津別町斜里町小清水町大空町足寄町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月19日23:00頃
震源地:釧路地方中南部
M4.0最大震度:3
発生時刻:09月19日05:05頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。