2015年09月18日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2015年09月18日21時41分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.7 | ![]() |
![]() | 2015年09月18日16時46分頃 | 種子島近海 | M3.1 | ![]() |
![]() | 2015年09月18日08時46分頃 | 長野県中部 | M2.7 | ![]() |
![]() | 2015年09月18日06時42分頃 | 青森県東方沖 | M4.2 | ![]() |
![]() | 2015年09月18日01時43分頃 | 石垣島近海 | M3.5 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2015年09月18日21時41分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.7 | ![]() |
![]() | 2015年09月18日16時46分頃 | 種子島近海 | M3.1 | ![]() |
![]() | 2015年09月18日08時46分頃 | 長野県中部 | M2.7 | ![]() |
![]() | 2015年09月18日06時42分頃 | 青森県東方沖 | M4.2 | ![]() |
![]() | 2015年09月18日01時43分頃 | 石垣島近海 | M3.5 | ![]() |
期間:2023年08月22日~2023年11月30日
2023年11月30日20:00更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
317回 | トカラ列島近海 | M5.3 |
28回 | 福島県沖 | M5.0 |
25回 | 石川県能登地方 | M4.2 |
20回 | 宮城県沖 | M5.5 |
14回 | 奄美大島近海 | M4.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年08月22日~2023年11月30日
2023年11月30日20:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
32回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
7回 | 福島県浜通り | ![]() |
5回 | 岩手県沿岸北部 | ![]() |
5回 | 宮城県北部 | ![]() |
5回 | 宮城県中部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です