地震情報
発生時刻 | 2015年05月07日 01時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 伊勢湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 136.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
震度1
三重県 | 四日市市 |
---|
発生時刻 | 2015年05月07日 01時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 伊勢湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 136.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
三重県 | 四日市市 |
---|
発生時刻:05月07日16:10頃
震源地:ニューギニア付近
M7.2最大震度:---
発生時刻:05月07日14:32頃
震源地:沖縄本島近海
M3.8最大震度:2
発生時刻:05月07日02:48頃
震源地:東京都23区
M2.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月07日01:46頃
震源地:伊勢湾
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。