地震情報
発生時刻 | 2015年02月27日 06時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.3度 |
経度 | 東経 142.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約40km |
震度1
岩手県 | 釜石市 |
---|
発生時刻 | 2015年02月27日 06時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.3度 |
経度 | 東経 142.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約40km |
岩手県 | 釜石市 |
---|
発生時刻:02月27日16:58頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.4最大震度:1
発生時刻:02月27日07:32頃
震源地:薩南諸島東方沖
M4.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月27日06:56頃
震源地:岩手県沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:02月27日03:55頃
震源地:三重県南東沖
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。