地震情報
発生時刻 | 2015年02月27日 07時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 薩南諸島東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.0度 |
経度 | 東経 131.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.7 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 奄美市 |
---|
発生時刻 | 2015年02月27日 07時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 薩南諸島東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.0度 |
経度 | 東経 131.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.7 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 奄美市 |
---|
発生時刻:02月27日16:58頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月27日07:32頃
震源地:薩南諸島東方沖
M4.7最大震度:1
発生時刻:02月27日06:56頃
震源地:岩手県沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:02月27日03:55頃
震源地:三重県南東沖
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。