地震情報
発生時刻 | 2013年01月19日 22時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 141.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約20km |
震度2
福島県 | 平田村古殿町いわき市 |
---|---|
茨城県 | 日立市常陸太田市北茨城市常陸大宮市東海村 |
震度1
福島県 | 白河市棚倉町矢祭町石川町浅川町 |
---|---|
茨城県 | 高萩市ひたちなか市那珂市大子町 |
栃木県 | 那須烏山市益子町芳賀町 |
発生時刻 | 2013年01月19日 22時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 141.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約20km |
福島県 | 平田村古殿町いわき市 |
---|---|
茨城県 | 日立市常陸太田市北茨城市常陸大宮市東海村 |
福島県 | 白河市棚倉町矢祭町石川町浅川町 |
---|---|
茨城県 | 高萩市ひたちなか市那珂市大子町 |
栃木県 | 那須烏山市益子町芳賀町 |
現在のページ
発生時刻:01月19日22:19頃
震源地:茨城県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:01月19日16:02頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:01月19日11:06頃
震源地:大分県中部
M1.7最大震度:1
発生時刻:01月19日07:01頃
震源地:浦河沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。