地震情報
発生時刻 | 2013年01月20日 17時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 栃木県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 139.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
栃木県 | 日光市 |
---|
発生時刻 | 2013年01月20日 17時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 栃木県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 139.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
栃木県 | 日光市 |
---|
発生時刻:01月20日19:34頃
震源地:渡島地方西部
M2.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月20日17:14頃
震源地:栃木県北部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。