地震情報
発生時刻 | 2010年05月11日 23時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県下越地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.0度 |
経度 | 東経 139.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
新潟県 | 新発田市関川村胎内市 |
---|
発生時刻 | 2010年05月11日 23時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県下越地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.0度 |
経度 | 東経 139.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
新潟県 | 新発田市関川村胎内市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。