地震情報
発生時刻 | 2010年05月12日 07時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝地方中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.8度 |
経度 | 東経 143.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約20km |
震度1
北海道 | 幕別町十勝池田町豊頃町浦幌町 |
---|
発生時刻 | 2010年05月12日 07時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝地方中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.8度 |
経度 | 東経 143.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約20km |
北海道 | 幕別町十勝池田町豊頃町浦幌町 |
---|
発生時刻:05月12日17:53頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:05月12日16:20頃
震源地:青森県津軽南部
M1.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月12日07:36頃
震源地:十勝地方中部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。