地震情報
発生時刻 | 2009年09月16日 18時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約70km |
震度1
千葉県 | 長生村勝浦市鴨川市大多喜町 |
---|
発生時刻 | 2009年09月16日 18時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約70km |
千葉県 | 長生村勝浦市鴨川市大多喜町 |
---|
発生時刻:09月16日21:38頃
震源地:大分県西部
M3.3最大震度:3
現在のページ
発生時刻:09月16日18:28頃
震源地:千葉県南東沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:09月16日12:52頃
震源地:釧路沖
M2.8最大震度:1
発生時刻:09月16日10:48頃
震源地:浦河沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:09月16日06:42頃
震源地:三重県中部
M3.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。