地震情報
| 発生時刻 | 2009年07月14日 03時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 台湾付近 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 23.9度 |
| 経度 | 東経 122.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M6.4 |
| 深さ | 約50km | |
震度3
| 沖縄県 | 与那国町 |
|---|
震度2
| 沖縄県 | 石垣市竹富町 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 多良間村 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年07月14日 03時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 台湾付近 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 23.9度 |
| 経度 | 東経 122.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M6.4 |
| 深さ | 約50km | |
| 沖縄県 | 与那国町 |
|---|
| 沖縄県 | 石垣市竹富町 |
|---|
| 沖縄県 | 多良間村 |
|---|
発生時刻:07月14日16:26頃
震源地:新潟県上越地方
M2.9最大震度:2
発生時刻:07月14日14:29頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:07月14日14:11頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:2
発生時刻:07月14日03:57頃
震源地:岐阜県美濃東部
M3.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月14日03:05頃
震源地:台湾付近
M6.4最大震度:3
発生時刻:07月14日00:07頃
震源地:京都府南部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。