地震情報
発生時刻 | 2009年04月28日 23時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.2度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | ごく浅い |
震度2
岩手県 | 奥州市 |
---|
震度1
岩手県 | 大船渡市北上市金ケ崎町西和賀町 |
---|
発生時刻 | 2009年04月28日 23時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.2度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | ごく浅い |
岩手県 | 奥州市 |
---|
岩手県 | 大船渡市北上市金ケ崎町西和賀町 |
---|
発生時刻:04月28日23:10頃
震源地:薩摩半島西方沖
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月28日23:02頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.7最大震度:2
発生時刻:04月28日20:21頃
震源地:釧路沖
M5.6最大震度:4
発生時刻:04月28日06:37頃
震源地:茨城県沖
M4.9最大震度:3
発生時刻:04月28日05:35頃
震源地:愛知県西部
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。