地震情報
発生時刻 | 2009年03月13日 23時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約70km |
震度1
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻 | 2009年03月13日 23時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約70km |
東京都 | 小笠原村 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月13日23:05頃
震源地:父島近海
M4.2最大震度:1
発生時刻:03月13日21:22頃
震源地:東京湾
M3.8最大震度:2
発生時刻:03月13日11:02頃
震源地:奄美大島近海
M4.0最大震度:2
発生時刻:03月13日04:33頃
震源地:兵庫県南西部
M2.8最大震度:1
発生時刻:03月13日02:14頃
震源地:奄美大島近海
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。