地震情報
発生時刻 | 2009年03月13日 02時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.2度 |
経度 | 東経 129.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約20km |
震度1
鹿児島県 | 大和村宇検村奄美市 |
---|
発生時刻 | 2009年03月13日 02時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.2度 |
経度 | 東経 129.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約20km |
鹿児島県 | 大和村宇検村奄美市 |
---|
発生時刻:03月13日23:05頃
震源地:父島近海
M4.2最大震度:1
発生時刻:03月13日21:22頃
震源地:東京湾
M3.8最大震度:2
発生時刻:03月13日11:02頃
震源地:奄美大島近海
M4.0最大震度:2
発生時刻:03月13日04:33頃
震源地:兵庫県南西部
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月13日02:14頃
震源地:奄美大島近海
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。