地震情報
| 発生時刻 | 2008年10月05日 10時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 北海道 | 函館市安平町むかわ町日高支庁日高町新冠町新ひだか町江別市千歳市恵庭市南幌町 |
|---|---|
| 青森県 | 東通村 |
| 発生時刻 | 2008年10月05日 10時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約60km | |
| 北海道 | 函館市安平町むかわ町日高支庁日高町新冠町新ひだか町江別市千歳市恵庭市南幌町 |
|---|---|
| 青森県 | 東通村 |

台風15号が大垣市付近を西に進んでいます
現在のページ
発生時刻:10月05日10:54頃
震源地:浦河沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:10月05日03:10頃
震源地:新島・神津島近海
M2.2最大震度:1
発生時刻:10月05日02:08頃
震源地:伊豆半島東方沖
M2.0最大震度:1
発生時刻:10月05日02:07頃
震源地:奄美大島近海
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。