サハリン近海を震源とする地震情報
震度別:
1件~4件(全4件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年11月20日17時27分頃 | サハリン近海 | M6.2 | ||
| 2013年05月24日23時57分頃 | サハリン近海 | M6.5 | ||
| 2013年05月24日14時45分頃 | サハリン近海 | M8.2 | ||
| 2008年11月24日18時07分頃 | サハリン近海 | M7.2 |
震度別:
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年11月20日17時27分頃 | サハリン近海 | M6.2 | ||
| 2013年05月24日23時57分頃 | サハリン近海 | M6.5 | ||
| 2013年05月24日14時45分頃 | サハリン近海 | M8.2 | ||
| 2008年11月24日18時07分頃 | サハリン近海 | M7.2 |
期間:2025年08月07日~2025年11月15日
2025年11月15日00:21更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 38回 | 鹿児島県十島村 | |
| 11回 | 岩手県内陸北部 | |
| 8回 | 宮城県北部 | |
| 8回 | 宮城県中部 | |
| 7回 | 岩手県沿岸北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です