日本海中部を震源とする地震情報
震度別:
1件~5件(全5件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年06月30日20時43分頃 | 日本海中部 | M3.9 | ||
| 2021年09月29日17時37分頃 | 日本海中部 | M6.1 | ||
| 2015年12月03日16時31分頃 | 日本海中部 | M3.9 | ||
| 2013年11月23日06時05分頃 | 日本海中部 | M4.7 | ||
| 2011年11月05日02時55分頃 | 日本海中部 | M4.5 |
震度別:
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年06月30日20時43分頃 | 日本海中部 | M3.9 | ||
| 2021年09月29日17時37分頃 | 日本海中部 | M6.1 | ||
| 2015年12月03日16時31分頃 | 日本海中部 | M3.9 | ||
| 2013年11月23日06時05分頃 | 日本海中部 | M4.7 | ||
| 2011年11月05日02時55分頃 | 日本海中部 | M4.5 |
期間:2026年01月31日~2026年05月11日
2026年05月11日08:20更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 12回 | 岩手県内陸北部 | |
| 9回 | 長野県北部 | |
| 8回 | 宮城県北部 | |
| 7回 | 岩手県内陸南部 | |
| 6回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です