京都府沖を震源とする地震情報
震度別:
1件~3件(全3件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年10月22日02時40分頃 | 京都府沖 | M3.6 | ||
| 2020年04月04日21時28分頃 | 京都府沖 | M3.5 | ||
| 2015年04月08日14時54分頃 | 京都府沖 | M2.7 |
震度別:
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年10月22日02時40分頃 | 京都府沖 | M3.6 | ||
| 2020年04月04日21時28分頃 | 京都府沖 | M3.5 | ||
| 2015年04月08日14時54分頃 | 京都府沖 | M2.7 |
期間:2025年10月08日~2026年01月16日
2026年01月16日18:30更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 21回 | 岩手県内陸北部 | |
| 17回 | 青森県三八上北 | |
| 13回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 13回 | 宮城県北部 | |
| 10回 | 青森県津軽北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です