青森県東方沖を震源とする地震情報震度4以上(最大震度・降順)
震度別:
1件~21件(全21件)
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月08日23時15分頃 | 青森県東方沖 八戸の東北東80km付近 |
M7.5 | ||
| 2012年05月24日00時02分頃 | 青森県東方沖 | M6.0 | ||
| 2020年12月21日02時23分頃 | 青森県東方沖 | M6.5 | ||
| 2019年12月19日15時21分頃 | 青森県東方沖 | M5.5 | ||
| 2014年08月10日12時43分頃 | 青森県東方沖 | M6.1 | ||
| 2025年12月12日11時44分頃 | 青森県東方沖 えりも岬の南南西120km付近 |
M6.9 | ||
| 2025年12月10日23時52分頃 | 青森県東方沖 | M5.9 | ||
| 2025年12月09日06時52分頃 | 青森県東方沖 | M6.4 | ||
| 2023年11月20日06時01分頃 | 青森県東方沖 | M5.8 | ||
| 2023年08月11日09時14分頃 | 青森県東方沖 | M5.9 | ||
| 2023年05月06日02時47分頃 | 青森県東方沖 | M5.5 | ||
| 2023年03月28日18時18分頃 | 青森県東方沖 | M6.1 | ||
| 2021年07月26日11時16分頃 | 青森県東方沖 | M5.1 | ||
| 2018年07月02日02時27分頃 | 青森県東方沖 | M4.8 | ||
| 2018年01月24日19時51分頃 | 青森県東方沖 | M6.2 | ||
| 2015年06月23日00時35分頃 | 青森県東方沖 | M4.4 | ||
| 2015年06月08日15時01分頃 | 青森県東方沖 | M5.5 | ||
| 2014年10月11日11時35分頃 | 青森県東方沖 | M6.1 | ||
| 2013年11月15日11時00分頃 | 青森県東方沖 | M5.2 | ||
| 2010年09月13日14時48分頃 | 青森県東方沖 | M5.7 | ||
| 2010年01月24日16時19分頃 | 青森県東方沖 | M4.5 |
