2021年10月21日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年10月21日17時37分頃 | 東海道南方沖 | M5.8 | |
| 2021年10月21日16時44分頃 | 宮城県沖 | M3.7 | |
| 2021年10月21日11時29分頃 | 山口県東部 | M3.4 | |
| 2021年10月21日22時55分頃 | 茨城県北部 | M2.9 | |
| 2021年10月21日23時18分頃 | トカラ列島近海 | M2.8 |
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年10月21日17時37分頃 | 東海道南方沖 | M5.8 | |
| 2021年10月21日16時44分頃 | 宮城県沖 | M3.7 | |
| 2021年10月21日11時29分頃 | 山口県東部 | M3.4 | |
| 2021年10月21日22時55分頃 | 茨城県北部 | M2.9 | |
| 2021年10月21日23時18分頃 | トカラ列島近海 | M2.8 |
期間:2025年10月12日~2026年01月20日
2026年01月20日21:10更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 68回 | トカラ列島近海 | M3.4 |
| 59回 | 青森県東方沖 | M7.5 |
| 59回 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 |
| 49回 | 島根県東部 | M6.4 |
| 42回 | 三陸沖 | M6.9 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年10月12日~2026年01月20日
2026年01月20日21:10更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 22回 | 岩手県内陸北部 | |
| 18回 | 青森県三八上北 | |
| 13回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 13回 | 宮城県北部 | |
| 10回 | 青森県津軽北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です