2021年08月25日の地震情報
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2021年08月25日04時38分頃 | 奄美大島近海 | M4.8 | ||
2021年08月25日10時23分頃 | 和歌山県北部 | M2.5 | ||
2021年08月25日14時12分頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.5 | ||
2021年08月25日16時14分頃 | 茨城県南部 | M4.0 | ||
2021年08月25日23時43分頃 | 沖縄本島近海 | M3.4 |
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2021年08月25日04時38分頃 | 奄美大島近海 | M4.8 | ||
2021年08月25日10時23分頃 | 和歌山県北部 | M2.5 | ||
2021年08月25日14時12分頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.5 | ||
2021年08月25日16時14分頃 | 茨城県南部 | M4.0 | ||
2021年08月25日23時43分頃 | 沖縄本島近海 | M3.4 |
期間:2024年07月31日~2024年11月08日
2024年11月08日03:50更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
36回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
31回 | 日向灘 | M7.1 |
20回 | 和歌山県北部 | M4.0 |
20回 | トカラ列島近海 | M4.0 |
16回 | 福島県沖 | M4.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年07月31日~2024年11月08日
2024年11月08日03:50更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
5回 | 茨城県北部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 神奈川県東部 | |
5回 | 神奈川県西部 | |
5回 | 宮崎県南部平野部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です