2020年05月17日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2020年05月17日20時38分頃 | 紀伊水道 | M4.5 | ![]() |
![]() | 2020年05月17日04時00分頃 | 種子島近海 | M3.0 | ![]() |
![]() | 2020年05月17日12時29分頃 | 内浦湾 | M3.9 | ![]() |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2020年05月17日20時38分頃 | 紀伊水道 | M4.5 | ![]() |
![]() | 2020年05月17日04時00分頃 | 種子島近海 | M3.0 | ![]() |
![]() | 2020年05月17日12時29分頃 | 内浦湾 | M3.9 | ![]() |
期間:2023年02月20日~2023年05月31日
2023年05月31日06:20更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
106回 | 石川県能登地方 | M6.5 |
98回 | トカラ列島近海 | M5.4 |
58回 | 新島・神津島近海 | M5.3 |
29回 | 能登半島沖 | M5.1 |
25回 | 父島近海 | M5.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年02月20日~2023年05月31日
2023年05月31日06:20更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
23回 | 石川県能登 | ![]() |
9回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
6回 | 茨城県南部 | ![]() |
6回 | 新島 | ![]() |
5回 | 十勝地方中部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です