2019年04月18日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年04月18日14時01分頃 | 台湾付近 | M6.4 | |
| 2019年04月18日06時08分頃 | 根室半島南東沖 | M4.4 | |
| 2019年04月18日13時41分頃 | 茨城県沖 | M3.6 | |
| 2019年04月18日10時04分頃 | 島根県東部 | M3.2 | |
| 2019年04月18日22時52分頃 | 茨城県南部 | M3.1 |
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年04月18日14時01分頃 | 台湾付近 | M6.4 | |
| 2019年04月18日06時08分頃 | 根室半島南東沖 | M4.4 | |
| 2019年04月18日13時41分頃 | 茨城県沖 | M3.6 | |
| 2019年04月18日10時04分頃 | 島根県東部 | M3.2 | |
| 2019年04月18日22時52分頃 | 茨城県南部 | M3.1 |
期間:2026年08月08日~2026年11月16日
2026年11月16日06:11更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 166回 | 熊本県熊本地方 | M4.5 |
| 155回 | 熊本県天草・芦北地方 | M4.9 |
| 27回 | 岩手県沖 | M5.6 |
| 19回 | 千葉県北東部 | M5.5 |
| 18回 | 福島県沖 | M4.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2026年08月08日~2026年11月16日
2026年11月16日06:11更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 20回 | 熊本県熊本 | |
| 18回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 10回 | 茨城県北部 | |
| 8回 | 茨城県南部 | |
| 7回 | 千葉県北東部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です