2019年03月02日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2019年03月02日12時23分頃 | 根室半島南東沖 | M6.2 | ![]() |
![]() | 2019年03月02日06時03分頃 | 茨城県沖 | M4.5 | ![]() |
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2019年03月02日12時23分頃 | 根室半島南東沖 | M6.2 | ![]() |
![]() | 2019年03月02日06時03分頃 | 茨城県沖 | M4.5 | ![]() |
期間:2023年06月19日~2023年09月27日
2023年09月27日04:00更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
307回 | トカラ列島近海 | M5.3 |
28回 | 福島県沖 | M4.9 |
22回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
21回 | 宮城県沖 | M5.5 |
14回 | 茨城県沖 | M4.8 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年06月19日~2023年09月27日
2023年09月27日04:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
27回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
5回 | 宮城県北部 | ![]() |
5回 | 宮城県中部 | ![]() |
4回 | 十勝地方中部 | ![]() |
4回 | 岩手県沿岸北部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です