2015年04月22日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015年04月22日16時37分頃 | 千葉県東方沖 | M3.7 | |
| 2015年04月22日12時45分頃 | 土佐湾 | M3.1 | |
| 2015年04月22日20時32分頃 | 茨城県北部 | M3.1 | |
| 2015年04月22日18時11分頃 | 千葉県南東沖 | M3.0 | |
| 2015年04月22日17時37分頃 | 茨城県北部 | M2.9 | |
| 2015年04月22日05時25分頃 | 和歌山県北部 | M2.8 |





