2014年02月24日の地震情報
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2014年02月24日06時36分頃 | 長野県北部 | M1.9 | ![]() |
![]() | 2014年02月24日06時39分頃 | 奄美大島近海 | M3.5 | ![]() |
![]() | 2014年02月24日09時41分頃 | 福島県沖 | M4.2 | ![]() |
![]() | 2014年02月24日16時26分頃 | 沖縄本島北西沖 | M4.3 | ![]() |
![]() | 2014年02月24日16時39分頃 | 宮城県沖 | M3.9 | ![]() |
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2014年02月24日06時36分頃 | 長野県北部 | M1.9 | ![]() |
![]() | 2014年02月24日06時39分頃 | 奄美大島近海 | M3.5 | ![]() |
![]() | 2014年02月24日09時41分頃 | 福島県沖 | M4.2 | ![]() |
![]() | 2014年02月24日16時26分頃 | 沖縄本島北西沖 | M4.3 | ![]() |
![]() | 2014年02月24日16時39分頃 | 宮城県沖 | M3.9 | ![]() |
期間:2022年02月18日~2022年05月29日
2022年05月29日21:20更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
114回 | 福島県沖 | M7.4 |
54回 | 石川県能登地方 | M4.8 |
51回 | 宮城県沖 | M5.2 |
40回 | 沖縄本島北西沖 | M5.9 |
17回 | 茨城県沖 | M6.0 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2022年02月18日~2022年05月29日
2022年05月29日21:21更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
19回 | 福島県浜通り | ![]() |
18回 | 福島県中通り | ![]() |
13回 | 宮城県南部 | ![]() |
12回 | 宮城県中部 | ![]() |
12回 | 石川県能登 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です