2009年09月13日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009年09月13日08時56分頃 | 奄美大島北東沖 | M4.4 | |
| 2009年09月13日17時37分頃 | 青森県東方沖 | M4.4 | |
| 2009年09月13日22時56分頃 | 千葉県北西部 | M3.8 | |
| 2009年09月13日09時37分頃 | 十勝支庁中部 | M3.3 | |
| 2009年09月13日00時33分頃 | 岡山県北部 | M2.8 |
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009年09月13日08時56分頃 | 奄美大島北東沖 | M4.4 | |
| 2009年09月13日17時37分頃 | 青森県東方沖 | M4.4 | |
| 2009年09月13日22時56分頃 | 千葉県北西部 | M3.8 | |
| 2009年09月13日09時37分頃 | 十勝支庁中部 | M3.3 | |
| 2009年09月13日00時33分頃 | 岡山県北部 | M2.8 |
期間:2025年08月31日~2025年12月09日
2025年12月09日10:00更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 225回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
| 48回 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 |
| 37回 | 三陸沖 | M6.9 |
| 21回 | 福島県沖 | M5.7 |
| 21回 | 宮城県沖 | M4.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年08月31日~2025年12月09日
2025年12月09日10:01更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 30回 | 鹿児島県十島村 | |
| 14回 | 岩手県内陸北部 | |
| 10回 | 宮城県北部 | |
| 9回 | 青森県三八上北 | |
| 9回 | 宮城県中部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です