2008年10月18日の地震情報
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2008年10月18日11時38分頃 | 種子島近海 | M2.9 | ![]() |
![]() | 2008年10月18日19時38分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | ![]() |
![]() | 2008年10月18日22時28分頃 | 和歌山県北部 | M3.6 | ![]() |
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2008年10月18日11時38分頃 | 種子島近海 | M2.9 | ![]() |
![]() | 2008年10月18日19時38分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | ![]() |
![]() | 2008年10月18日22時28分頃 | 和歌山県北部 | M3.6 | ![]() |
期間:2023年02月20日~2023年05月31日
2023年05月31日05:50更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
106回 | 石川県能登地方 | M6.5 |
98回 | トカラ列島近海 | M5.4 |
58回 | 新島・神津島近海 | M5.3 |
29回 | 能登半島沖 | M5.1 |
25回 | 父島近海 | M5.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年02月20日~2023年05月31日
2023年05月31日05:51更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
23回 | 石川県能登 | ![]() |
9回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
6回 | 茨城県南部 | ![]() |
6回 | 新島 | ![]() |
5回 | 十勝地方中部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です