地震情報
| 発生時刻 | 2025年04月01日 20時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 136.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 石川県 | 志賀町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年04月01日 20時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 136.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 志賀町 |
|---|
発生時刻:04月01日21:33頃
震源地:茨城県南部
M3.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月01日20:32頃
震源地:石川県西方沖
M2.7最大震度:1
発生時刻:04月01日14:42頃
震源地:根室半島南東沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:04月01日05:07頃
震源地:有明海
M3.0最大震度:1
発生時刻:04月01日02:37頃
震源地:宮古島近海
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。