地震情報
発生時刻 | 2024年06月25日 04時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 神奈川県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 139.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
震度1
神奈川県 | 南足柄市箱根町 |
---|
発生時刻 | 2024年06月25日 04時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 神奈川県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 139.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
神奈川県 | 南足柄市箱根町 |
---|
発生時刻:06月25日17:47頃
震源地:三重県北部
M3.2最大震度:2
発生時刻:06月25日17:31頃
震源地:八丈島東方沖
M5.6最大震度:2
発生時刻:06月25日15:26頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.2最大震度:2
発生時刻:06月25日15:17頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月25日04:21頃
震源地:神奈川県西部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。